臂架用管主要用于制造履帶起重機,是履帶式起重機承載、移送、起吊重物的關鍵部件。
主要牌號與鋼級
鋼級 | 抗拉強度MPa | 屈服強度MPa | 延伸率% | ||||
CB590QL | 非調質 | ≥590 | ≥430 | ≥14 | |||
調質 | ≥785 | ≥590 | ≥14 | ||||
CB770QL | 抗拉強度Rm(MPa) | 最小屈服強度ReH(MPa) | 延伸率(%) | ||||
t≤20 | 20≤t≤40 | t≤20 | 20≤t≤40 | 縱向 | 橫向 | ||
820-1000 | 770-950 | 770 | 700 | 15 | 13 | ||
CB890QL | 抗拉強度Rm(MPa) | 最小屈服強度ReH(MPa) | 延伸率(%) | ||||
t≤20 | 20≤t≤40 | t≤20 | 20≤t≤40 | 縱向 | 橫向 | ||
960-1100 | 920-1070 | 890 | 850 | 14 | 12 |
產品的執行標準
GB/T 8162-2008 《結構鋼用無縫鋼管》
GB/T 30584-2014 《起重機臂架用無縫鋼管》
產品特點
具有高強度、良好的低溫沖擊韌性,并具有很高的可焊性??梢允卿摴軠p薄,減輕鋼結構的自重,節省加工和安裝費用,降低殘余應力。
產品規格范圍
Φ22*2~Φ194*16mm。